Baden, Pfalz, Odenwald, Württemberg

Ulrike Engel private Familienforschung

Auf der Suche nach Verwandten

Australien, Kanada, Schweiz, USA

Verwandte in aller Welt
English%20Version other language
Zurück%20zur%20Homepage
Regionen
Generationen
Ahnen%20Updates
Nachkommenschaften
Auswanderer
Statistik
alle%20Nachnamen
über%20diese%20Seiten
Zur%20Datenbank
USA Kanada Australien Schweiz
Ich habe viele Verwandte in den USA, in Kanada und in Australien. Fast alle sind Nachkommen von Auswanderern aus Deutschland oder der Schweiz.

Die in der Schweiz verbliebenen Nachkommen meiner Schweizer Spitzenahnen sind hier ebenfalls ausgezählt.

Auf dieser Seite ist eine Statistik darüber, in welchem Staat oder Kanton oder in welcher Provinz die Verwandten geboren wurden, heirateten, starben und begraben wurden.
59 weitere Länder
36 weitere Länder mit zusammen 71 Ereignissen
Argentina (7)
Austria (20)
Belgium (32)
Brazil (121)
Bulgaria (5)
Chile (17)
Croatia (9)
Denmark (9)
France (262)
Hungary (9)
India (10)
Indonesia (10)
Italy (51)
Latvia (6)
Netherlands (93)
New Zealand (45)
Norway (174)
Philippines (6)
Poland (192)
Serbia (149)
Spain (5)
UK (43)
Ukraine (48)
in den USA (36.690)  nach Staat
Staat (51) Rang
   
Alabama 26
Alaska 48
Arizona 37
Arkansas 23
California 8
Colorado 29
Connecticut 45
Delaware 42
District of Columbia 44
Florida 25
Georgia 18
Hawaii 51
Idaho 21
Illinois 6
Indiana 9
Iowa 7
Kansas 12
Kentucky 32
Louisiana 38
Maine 46
Maryland 34
Massachusetts 41
Michigan 11
Minnesota 17
Mississippi 36
Missouri 14
Montana 33
Nebraska 19
Nevada 40
New Hampshire 47
New Jersey 27
New Mexico 43
New York 10
North Carolina 5
North Dakota 35
Ohio 2
Oklahoma 31
Oregon 22
Pennsylvania 1
Rhode Island 50
South Carolina 28
South Dakota 30
Tennessee 15
Texas 16
Utah 13
Vermont 49
Virginia 4
Washington 20
West Virginia 24
Wisconsin 3
Wyoming 39
unbekannt  
USA  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1       1
         
         
         
2 1     3
         
         
         
         
         
         
1 1     2
         
         
         
         
3   2   5
         
         
         
         
4       4
         
6 2 1   9
26 1 11 3 41
         
         
         
         
185 40 19 6 250
         
2   1   3
         
         
         
         
         
11 5 3 2 21
         
         
         
         
13 4 1   18
254 54 38 11 357
1780 bis 1859
* oo + [] all
26 5 4 3 38
         
         
16 10 6 2 34
2 1     3
         
         
1       1
  1     1
4 1 1 1 7
84 7 19 16 126
         
1 2 1   4
59 23 15 4 101
99 44 15 9 167
47 25 4 1 77
2 1     3
18 16 13 4 51
1 3 6   10
  1   1 2
27 13     40
  1 1   2
23 12 3 1 39
12 3 3 1 19
18   5 4 27
36 26 8 3 73
1 1     2
1   2 1 4
         
         
6 4 1   11
         
228 37 15 6 286
216 49 26 23 314
         
410 201 31 21 663
  1     1
8 9     17
2.138 522 208 150 3.018
         
67 9 11 9 96
         
202 53 24 17 296
7 3 1 1 12
6 12 1 1 20
3       3
585 152 31 17 785
1 1     2
23 10 2 1 36
104 40 19 1 164
    2 1 3
98 23 18   139
4.580 1.322 496 299 6.697
1860 bis 1939
* oo + [] all
68 12 66 53 199
1       1
21 11 9 9 50
143 39 56 39 277
217 198 119 74 608
90 43 31 22 186
10 2 2 1 15
19 8 10 4 41
11 20 5 5 41
25 7 28 21 81
183 13 105 106 407
  1     1
146 74 34 31 285
716 350 273 200 1.539
592 299 205 186 1.282
730 368 220 166 1.484
675 225 136 122 1.158
94 35 28 21 178
35 7 19 11 72
9 1 1 2 13
35 17 19 7 78
31 15 14 2 62
542 424 176 120 1.262
386 130 127 43 686
41 1 21 24 87
440 179 175 132 926
52 46 18 11 127
328 134 64 43 569
6 13 5 1 25
1 5     6
102 53 41 23 219
3 5 2 2 12
577 337 194 122 1.230
672 51 191 192 1.106
110 29 13 11 163
1.107 583 455 338 2.483
62 42 32 28 164
131 72 48 28 279
4.331 1.600 1.339 1.321 8.591
2   1 1 4
65 3 35 34 137
135 56 35 13 239
232 42 146 102 522
282 69 100 86 537
501 307 109 103 1.020
  2     2
621 242 266 245 1.374
78 101 61 38 278
166 80 42 28 316
1.314 569 446 154 2.483
26 7 9 1 43
343 346 254 4 947
16.507 7.273 5.785 4.330 33.895
1940 und danach
* oo + [] all
  1 64 62 127
    5 3 8
  3 65 37 105
  3 80 67 150
7 31 895 490 1.423
  1 93 71 165
    27 10 37
  5 14 7 26
  2 7 4 13
  3 245 89 337
1 1 141 130 273
    3 1 4
8 18 126 146 298
2 15 416 345 778
1 13 281 241 536
2 12 219 234 467
3 4 304 290 601
  1 34 28 63
    30 23 53
  1 5 5 11
    55 22 77
  1 27 14 42
3 14 368 213 598
1 6 250 154 411
1   15 14 30
1 12 215 207 435
  7 54 32 93
  7 128 111 246
  16 36 29 81
    2 4 6
2 3 103 36 144
  1 23 12 36
3 7 253 176 439
5 4 533 510 1.052
1   22 13 36
1 24 575 457 1.057
1 2 76 63 142
  4 150 109 263
9 58 1.809 1.667 3.543
    2 2 4
    43 48 91
2 3 69 42 116
2   161 172 335
4 6 314 247 571
1 21 305 329 656
  1 2 1 4
1 17 361 338 717
1 20 212 122 355
  4 61 48 113
4 21 707 305 1.037
1 5 48 36 90
4 30 471 9 514
72 408 10.504 7.825 18.809
unbekannt
* oo + [] all
    3 62 65
         
    1 2 3
1     91 92
2 1 7 82 92
  1 1 23 25
      3 3
      2 2
         
      33 33
3   1 100 104
      1 1
1 1 1 17 20
    11 162 173
  14 10 70 94
2   4 101 107
  5 2 92 99
1 1   7 9
      14 14
    1 2 3
    2 4 6
      4 4
1 2 12 63 78
3   2 16 21
      32 32
  1 6 85 92
6 3 4 2 15
    3 23 26
    1 6 7
      2 2
  1 2 15 18
      8 8
2 4 25 65 96
4 1 2 211 218
1   1 2 4
3 8 24 107 142
    2 32 34
1     20 21
18 20 47 752 837
         
1   1 50 52
  2 2 8 12
5 1 9 216 231
1   1 106 108
2 1 2 61 66
         
4 5 6 59 74
1   4 14 19
    2 13 15
10 8 29 70 117
      3 3
1.063 337 472 10 1.882
1.136 417 703 2.923 5.179
Summe
* oo + [] all
94 18 137 180 429
1   5 3 9
21 14 75 48 158
160 52 142 199 553
228 231 1.021 646 2.126
90 45 125 116 376
10 2 29 14 55
20 13 24 13 70
11 23 12 9 55
30 11 274 144 459
271 21 266 352 910
  1 3 2 6
156 95 162 194 607
779 389 715 711 2.594
692 370 511 506 2.079
781 405 447 502 2.135
680 235 442 504 1.861
113 53 75 60 301
36 10 55 48 149
9 3 7 10 29
63 31 76 33 203
31 17 42 20 110
569 452 559 397 1.977
402 139 382 214 1.137
60 1 41 74 176
480 218 406 427 1.531
59 57 76 45 237
329 141 197 178 845
6 29 42 36 113
1 5 2 6 14
114 61 147 74 396
3 6 25 22 56
816 387 488 369 2.060
923 106 763 939 2.731
112 29 36 26 203
1.521 816 1.085 923 4.345
63 45 110 123 341
140 85 198 157 580
6.681 2.240 3.422 3.896 16.239
2   3 3 8
135 12 91 141 379
137 61 106 63 367
441 96 340 507 1.384
294 78 416 440 1.228
510 341 417 494 1.762
3 3 2 1 9
1.222 421 667 661 2.971
81 122 277 174 654
189 94 107 90 480
1.432 638 1.201 530 3.801
27 12 59 41 139
1.521 740 1.216 23 3.500
22.549 9.474 17.526 15.388 64.937
in den USA (36.690)  nach Rang
Staat (51) Rang
   
Pennsylvania 1
Ohio 2
Wisconsin 3
Virginia 4
North Carolina 5
Illinois 6
Iowa 7
California 8
Indiana 9
New York 10
Michigan 11
Kansas 12
Utah 13
Missouri 14
Tennessee 15
Texas 16
Minnesota 17
Georgia 18
Nebraska 19
Washington 20
Idaho 21
Oregon 22
Arkansas 23
West Virginia 24
Florida 25
Alabama 26
New Jersey 27
South Carolina 28
Colorado 29
South Dakota 30
Oklahoma 31
Kentucky 32
Montana 33
Maryland 34
North Dakota 35
Mississippi 36
Arizona 37
Louisiana 38
Wyoming 39
Nevada 40
Massachusetts 41
Delaware 42
New Mexico 43
District of Columbia 44
Connecticut 45
Maine 46
New Hampshire 47
Alaska 48
Vermont 49
Rhode Island 50
Hawaii 51
1779 und davor
* oo + [] all
185 40 19 6 250
         
         
11 5 3 2 21
26 1 11 3 41
2 1     3
         
         
         
6 2 1   9
         
         
         
3   2   5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1       1
         
4       4
2   1   3
         
         
         
         
         
1 1     2
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
2.138 522 208 150 3.018
410 201 31 21 663
104 40 19 1 164
585 152 31 17 785
216 49 26 23 314
59 23 15 4 101
47 25 4 1 77
2 1     3
99 44 15 9 167
228 37 15 6 286
23 12 3 1 39
2 1     3
6 12 1 1 20
36 26 8 3 73
202 53 24 17 296
7 3 1 1 12
12 3 3 1 19
84 7 19 16 126
1   2 1 4
1 1     2
1 2 1   4
8 9     17
16 10 6 2 34
23 10 2 1 36
4 1 1 1 7
26 5 4 3 38
6 4 1   11
67 9 11 9 96
         
         
  1     1
18 16 13 4 51
1 1     2
27 13     40
         
18   5 4 27
         
1 3 6   10
    2 1 3
         
  1 1   2
1       1
         
  1     1
         
  1   1 2
         
         
3       3
         
         
1860 bis 1939
* oo + [] all
4.331 1.600 1.339 1.321 8.591
1.107 583 455 338 2.483
1.314 569 446 154 2.483
621 242 266 245 1.374
672 51 191 192 1.106
716 350 273 200 1.539
730 368 220 166 1.484
217 198 119 74 608
592 299 205 186 1.282
577 337 194 122 1.230
542 424 176 120 1.262
675 225 136 122 1.158
501 307 109 103 1.020
440 179 175 132 926
232 42 146 102 522
282 69 100 86 537
386 130 127 43 686
183 13 105 106 407
328 134 64 43 569
78 101 61 38 278
146 74 34 31 285
131 72 48 28 279
143 39 56 39 277
166 80 42 28 316
25 7 28 21 81
68 12 66 53 199
102 53 41 23 219
65 3 35 34 137
90 43 31 22 186
135 56 35 13 239
62 42 32 28 164
94 35 28 21 178
52 46 18 11 127
35 17 19 7 78
110 29 13 11 163
41 1 21 24 87
21 11 9 9 50
35 7 19 11 72
26 7 9 1 43
6 13 5 1 25
31 15 14 2 62
19 8 10 4 41
3 5 2 2 12
11 20 5 5 41
10 2 2 1 15
9 1 1 2 13
1 5     6
1       1
  2     2
2   1 1 4
  1     1
1940 und danach
* oo + [] all
9 58 1.809 1.667 3.543
1 24 575 457 1.057
4 21 707 305 1.037
1 17 361 338 717
5 4 533 510 1.052
2 15 416 345 778
2 12 219 234 467
7 31 895 490 1.423
1 13 281 241 536
3 7 253 176 439
3 14 368 213 598
3 4 304 290 601
1 21 305 329 656
1 12 215 207 435
2   161 172 335
4 6 314 247 571
1 6 250 154 411
1 1 141 130 273
  7 128 111 246
1 20 212 122 355
8 18 126 146 298
  4 150 109 263
  3 80 67 150
  4 61 48 113
  3 245 89 337
  1 64 62 127
2 3 103 36 144
    43 48 91
  1 93 71 165
2 3 69 42 116
1 2 76 63 142
  1 34 28 63
  7 54 32 93
    55 22 77
1   22 13 36
1   15 14 30
  3 65 37 105
    30 23 53
1 5 48 36 90
  16 36 29 81
  1 27 14 42
  5 14 7 26
  1 23 12 36
  2 7 4 13
    27 10 37
  1 5 5 11
    2 4 6
    5 3 8
  1 2 1 4
    2 2 4
    3 1 4
unbekannt
* oo + [] all
18 20 47 752 837
3 8 24 107 142
10 8 29 70 117
4 5 6 59 74
4 1 2 211 218
    11 162 173
2   4 101 107
2 1 7 82 92
  14 10 70 94
2 4 25 65 96
1 2 12 63 78
  5 2 92 99
2 1 2 61 66
  1 6 85 92
5 1 9 216 231
1   1 106 108
3   2 16 21
3   1 100 104
    3 23 26
1   4 14 19
1 1 1 17 20
1     20 21
1     91 92
    2 13 15
      33 33
    3 62 65
  1 2 15 18
1   1 50 52
  1 1 23 25
  2 2 8 12
    2 32 34
1 1   7 9
6 3 4 2 15
    2 4 6
1   1 2 4
      32 32
    1 2 3
      14 14
      3 3
    1 6 7
      4 4
      2 2
      8 8
         
      3 3
    1 2 3
      2 2
         
         
         
      1 1
Summe
* oo + [] all
6.681 2.240 3.422 3.896 16.239
1.521 816 1.085 923 4.345
1.432 638 1.201 530 3.801
1.222 421 667 661 2.971
923 106 763 939 2.731
779 389 715 711 2.594
781 405 447 502 2.135
228 231 1.021 646 2.126
692 370 511 506 2.079
816 387 488 369 2.060
569 452 559 397 1.977
680 235 442 504 1.861
510 341 417 494 1.762
480 218 406 427 1.531
441 96 340 507 1.384
294 78 416 440 1.228
402 139 382 214 1.137
271 21 266 352 910
329 141 197 178 845
81 122 277 174 654
156 95 162 194 607
140 85 198 157 580
160 52 142 199 553
189 94 107 90 480
30 11 274 144 459
94 18 137 180 429
114 61 147 74 396
135 12 91 141 379
90 45 125 116 376
137 61 106 63 367
63 45 110 123 341
113 53 75 60 301
59 57 76 45 237
63 31 76 33 203
112 29 36 26 203
60 1 41 74 176
21 14 75 48 158
36 10 55 48 149
27 12 59 41 139
6 29 42 36 113
31 17 42 20 110
20 13 24 13 70
3 6 25 22 56
11 23 12 9 55
10 2 29 14 55
9 3 7 10 29
1 5 2 6 14
1   5 3 9
3 3 2 1 9
2   3 3 8
  1 3 2 6
in Kanada (4.938)  nach Provinz
Provinz (10) Rang
   
Alberta 2
British Columbia 4
Manitoba 5
New Brunswick 10
Northwest Territories 8
Nova Scotia 7
Ontario 1
Québec 6
Saskatchewan 3
Waterloo 9
unbekannt  
Canada  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
447 80 18 9 554
         
4       4
         
14 1     15
465 81 18 9 573
1860 bis 1939
* oo + [] all
108 49 25 18 200
6 18 12 3 39
42 14 3 3 62
         
1       1
         
2.448 1.164 469 419 4.500
4 1     5
35 8 11 10 64
    1   1
59 14 15 1 89
2.703 1.268 536 454 4.961
1940 und danach
* oo + [] all
    98 88 186
1 1 81 29 112
    10 7 17
         
    1   1
    3 1 4
7 17 687 650 1.361
    3 6 9
  1 42 45 88
         
1   26 2 29
9 19 951 828 1.807
unbekannt
* oo + [] all
3   1 41 45
1   4 3 8
    1 3 4
      1 1
         
         
10 9 16 277 312
         
      4 4
         
34 2 3   39
48 11 25 329 413
Summe
* oo + [] all
111 49 124 147 431
8 19 97 35 159
42 14 14 13 83
      1 1
1   1   2
    3 1 4
2.912 1.270 1.190 1.355 6.727
4 1 3 6 14
39 9 53 59 160
    1   1
108 17 44 3 172
3.225 1.379 1.530 1.620 7.754
in Australien (503)  nach Bundesstaat
Bundesstaat (6) Rang
   
New South Wales 1
Queensland 2
South Australia 3
Tasmania 5
Victoria 6
Western Australia 4
unbekannt  
Australia  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
14 1     15
         
         
         
         
         
3       3
17 1     18
1860 bis 1939
* oo + [] all
214 72 52 31 369
7 9 7 1 24
         
         
         
         
2 5     7
223 86 59 32 400
1940 und danach
* oo + [] all
  1 128 56 185
    6   6
         
         
         
         
    2   2
  1 136 56 193
unbekannt
* oo + [] all
2     90 92
1       1
      3 3
      1 1
      1 1
      1 1
18 1 20   39
21 1 20 96 138
Summe
* oo + [] all
230 74 180 177 661
8 9 13 1 31
      3 3
      1 1
      1 1
      1 1
23 6 22   51
261 89 215 184 749
in der Schweiz (26.472)  nach Kanton
Kanton (21) Rang
   
Aargau 7
Appenzell 4
Basel 8
Bern 3
Freiburg 14
Genf 17
Glarus 2
Graubünden 12
Luzern 10
Neuchâtel 13
Sankt Gallen 6
Schaffhausen 9
Schwyz 15
Solothurn 16
Tessin 19
Thurgau 5
Uri 18
Waadt 11
Wallis 20
Zug 21
Zürich 1
unbekannt  
Switzerland  
1619 und davor
* oo + all
18 1   19
39 5 1 45
4 1 2 7
142 14 1 157
       
       
19 4   23
       
       
       
       
1     1
    1 1
       
       
1     1
       
       
       
       
459 56 23 538
17 6 3 26
700 87 31 818
1620 bis 1719
* oo + all
20 4 3 27
177 17 3 197
26 5 4 35
465 67 7 539
       
       
305 77 46 428
       
       
       
2 1   3
       
    1 1
       
       
34 8 3 45
       
       
       
       
1.653 216 114 1.983
13 12 13 38
2.695 407 194 3.296
1720 bis 1819
* oo + all
28 1 5 34
823 119 51 993
11 4 5 20
900 155 64 1.119
  1   1
       
2.506 863 463 3.832
3 1 2 6
2 1   3
       
28 12 7 47
11 4 1 16
1     1
       
       
152 52 23 227
       
8 3   11
       
       
3.989 559 401 4.949
31 36 15 82
8.493 1.811 1.037 11.341
1820 bis 1919
* oo + all
29 5 12 46
722 133 119 974
8 10 11 29
1.292 269 133 1.694
14   2 16
4   1 5
2.212 1.828 2.219 6.259
8 4 6 18
19 2 4 25
12 6 4 22
111 62 42 215
34 15 15 64
1 1 3 5
5 1 1 7
       
276 115 54 445
1 1 2 4
9 4 1 14
    1 1
       
3.407 844 797 5.048
203 143 53 399
8.367 3.443 3.480 15.290
1920 und danach
* oo + all
  1 10 11
  6 11 17
1   5 6
1 11 45 57
       
    2 2
26 77 345 448
    5 5
    6 6
  1 4 5
  3 33 36
1 1 2 4
  4 4 8
  2 4 6
  1 2 3
1 5 21 27
       
  1 8 9
       
    1 1
11 62 231 304
1 16 38 55
42 191 777 1.010
unbekannt
* oo + all
       
3   8 11
1   1 2
46 3 9 58
       
       
5 2 14 21
       
5   1 6
       
2 1 1 4
    1 1
       
       
       
  1 3 4
       
       
       
       
22 4 43 69
9 4 20 33
93 15 101 209
Summe
* oo + all
95 12 30 137
1.764 280 193 2.237
51 20 28 99
2.846 519 259 3.624
14 1 2 17
4   3 7
5.073 2.851 3.087 11.011
11 5 13 29
26 3 11 40
12 7 8 27
143 79 83 305
47 20 19 86
2 5 9 16
5 3 5 13
  1 2 3
464 181 104 749
1 1 2 4
17 8 9 34
    1 1
    1 1
9.541 1.741 1.609 12.891
274 217 142 633
20.390 5.954 5.620 31.964
in der Schweiz (26.472)  nach Rang
Kanton (21) Rang
   
Zürich 1
Glarus 2
Bern 3
Appenzell 4
Thurgau 5
Sankt Gallen 6
Aargau 7
Basel 8
Schaffhausen 9
Luzern 10
Waadt 11
Graubünden 12
Neuchâtel 13
Freiburg 14
Schwyz 15
Solothurn 16
Genf 17
Uri 18
Tessin 19
Wallis 20
Zug 21
1619 und davor
* oo + all
459 56 23 538
19 4   23
142 14 1 157
39 5 1 45
1     1
       
18 1   19
4 1 2 7
1     1
       
       
       
       
       
    1 1
       
       
       
       
       
       
1620 bis 1719
* oo + all
1.653 216 114 1.983
305 77 46 428
465 67 7 539
177 17 3 197
34 8 3 45
2 1   3
20 4 3 27
26 5 4 35
       
       
       
       
       
       
    1 1
       
       
       
       
       
       
1720 bis 1819
* oo + all
3.989 559 401 4.949
2.506 863 463 3.832
900 155 64 1.119
823 119 51 993
152 52 23 227
28 12 7 47
28 1 5 34
11 4 5 20
11 4 1 16
2 1   3
8 3   11
3