Bern, Glarus, Zürich



Kirchheim, Heidelberg, Baden

Ulrike Engel private Familienforschung

Auf der Suche nach Verwandten

Verwandte in aller Welt

Kanada, USA

English%20Version other language
Zurück%20zur%20Homepage
Regionen
Generationen
Ahnen%20Updates
Nachkommenschaften
Auswanderer
Prominente%20Familien
Statistik
alle%20Nachnamen
über%20diese%20Seiten
Zur%20Datenbank
USA Kanada Australien Schweiz
Erläuterungen
72 weitere Länder
42 weitere Länder mit zusammen 75 Ereignissen
Argentina (9)
Austria (28)
Belgium (44)
Brazil (123)
Bulgaria (10)
Chile (21)
China (7)
Croatia (12)
Denmark (8)
France (399)
Hungary (11)
India (13)
Indonesia (15)
Italy (63)
Japan (7)
Korea (8)
Latvia (7)
Mexico (12)
Netherlands (119)
New Zealand (64)
Norway (201)
Pacific Ocean (5)
Philippines (7)
Poland (232)
Romania (6)
Serbia (168)
Spain (6)
UK (87)
Ukraine (52)
Vietnam (7)
in den USA (65.798)  nach Staat
Staat (53) Rang
   
Alabama 27
Alaska 48
Arizona 34
Arkansas 24
California 10
Colorado 29
Connecticut 44
Delaware 43
District of Columbia 45
Florida 23
Georgia 28
Hawaii 50
Idaho 18
Illinois 7
Indiana 8
Iowa 11
Kansas 12
Kentucky 32
Louisiana 41
Maine 46
Maryland 36
Massachusetts 40
Michigan 5
Minnesota 17
Mississippi 39
Missouri 14
Montana 33
Nebraska 19
Nevada 35
New Hampshire 49
New Jersey 30
New Mexico 42
New York 13
North Carolina 2
North Dakota 37
Ohio 3
Oklahoma 25
Oregon 21
Pennsylvania 1
Puerto Rico 53
Rhode Island 47
Saarland 52
South Carolina 22
South Dakota 31
Tennessee 16
Texas 15
Utah 6
Vermont 51
Virginia 9
Washington 20
West Virginia 26
Wisconsin 4
Wyoming 38
unbekannt  
USA  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1       1
         
         
         
2 1     3
         
         
         
         
         
         
1 1     2
         
         
         
         
3   2   5
         
         
         
         
4       4
         
6 2 1   9
18 1 10 3 32
         
4   4   8
         
         
198 43 27 6 274
         
         
  3     3
2   1   3
         
         
         
         
         
44 5 8 9 66
         
3       3
         
         
8 5 3   16
294 61 56 18 429
1780 bis 1859
* oo + [] all
27 5 4 4 40
         
    1   1
16 11 7 3 37
3 2     5
    1   1
         
1       1
  1 2 1 4
4 1 2 2 9
23 3 7 7 40
         
1 2 1   4
71 27 30 6 134
114 51 17 11 193
50 25 8 1 84
2 1     3
20 19 18 11 68
2 3 6   11
  1     1
38 14 3   55
2 1 1   4
32 12 5 1 50
11 3 4 2 20
19   10 5 34
39 27 17 6 89
1 1     2
1   2 1 4
         
         
6 4 1   11
         
258 37 29 8 332
277 60 36 28 401
         
470 207 56 33 766
  1 1 2 4
7 10 6   23
2.404 531 324 226 3.485
         
         
  1     1
89 10 13 9 121
         
208 52 28 19 307
5 4 1 1 11
10 12 2 1 25
3       3
695 151 75 63 984
2 1     3
39 10 23 18 90
119 40 33 3 195
    2 1 3
91 22 42   155
5.160 1.363 818 473 7.814
1860 bis 1939
* oo + [] all
161 46 74 60 341
2 1 2   5
38 24 17 13 92
298 72 68 51 489
585 328 179 99 1.191
178 74 41 26 319
20 4 3 2 29
25 10 12 5 52
31 32 10 6 79
48 14 32 23 117
162 11 64 62 299
1 3     4
413 117 80 70 680
1.326 468 389 286 2.469
1.328 533 311 276 2.448
1.193 489 315 239 2.236
1.294 308 218 188 2.008
159 47 42 30 278
40 7 14 5 66
12 2 2 4 20
59 26 25 11 121
68 25 22 2 117
1.567 692 394 248 2.901
676 168 172 63 1.079
61 4 27 29 121
706 253 223 183 1.365
140 65 26 12 243
601 185 89 59 934
21 25 8 3 57
1 8     9
187 66 54 32 339
16 6 4 4 30
933 412 258 141 1.744
2.201 327 430 403 3.361
207 36 23 20 286
2.035 809 712 501 4.057
260 105 46 40 451
269 95 67 42 473
7.326 2.022 1.990 1.875 13.213
         
11   3 3 17
         
257 36 59 53 405
218 69 48 15 350
399 53 178 132 762
522 138 136 110 906
1.151 447 208 223 2.029
3 3     6
924 296 364 307 1.891
219 170 77 52 518
255 133 62 35 485
2.284 722 632 209 3.847
78 13 11 3 105
609 427 420 6 1.462
31.578 10.426 8.641 6.261 56.906
1940 und danach
* oo + [] all
17 34 157 132 340
2   20 10 32
9 29 242 92 372
21 29 187 139 376
159 257 1.682 864 2.962
18 12 224 136 390
6 2 59 21 88
4 11 37 14 66
3 7 14 5 29
11 27 639 212 889
15 2 183 160 360
2 1 11 6 20
121 112 387 431 1.051
88 98 834 666 1.686
109 192 773 655 1.729
77 103 535 484 1.199
99 75 625 582 1.381
21 15 102 75 213
6 6 50 36 98
1 1 9 12 23
15 10 121 52 198
1 8 67 33 109
138 152 994 693 1.977
62 72 465 310 909
2 2 32 27 63
49 77 415 360 901
22 54 133 63 272
45 71 293 245 654
12 134 133 73 352
1 3 12 7 23
12 28 171 69 280
7 6 64 40 117
61 58 473 326 918
222 141 1.722 1.612 3.697
13 7 53 25 98
138 198 1.234 942 2.512
28 31 215 190 464
33 39 371 231 674
386 382 3.467 3.040 7.275
  2     2
2 1 10 10 23
    2   2
20 17 241 189 467
15 17 126 69 227
63 8 368 356 795
62 62 663 446 1.233
274 267 920 922 2.383
  5 9 3 17
43 148 630 571 1.392
41 100 479 285 905
15 24 100 88 227
139 198 1.448 618 2.403
31 22 104 87 244
91 241 844 21 1.197
2.832 3.598 23.149 16.735 46.314
unbekannt
* oo + [] all
    3 68 71
    1   1
    1 15 16
1   2 149 152
2 2 11 156 171
4 1 3 45 53
1   1 5 7
      5 5
      1 1
  1   65 66
    1 92 93
  1   2 3
1 5 1 58 65
    17 272 289
2 38 11 156 207
4 1 5 176 186
1 8 4 154 167
1 1   25 27
    1 14 15
    1 2 3
    3 18 21
      6 6
13 3 13 171 200
4 3 2 43 52
1   1 44 46
2 1 8 139 150
11 6 6 6 29
    3 50 53
  1 1 14 16
      5 5
1 2 2 24 29
      20 20
3 7 29 100 139
11 1 13 545 570
1 1 2 4 8
5 8 31 176 220
1 1 2 72 76
2     36 38
35 21 55 1.209 1.320
         
      2 2
         
2   1 90 93
1 2 2 10 15
5 1 8 371 385
3 2 5 141 151
4 2 2 138 146
         
6 6 7 134 153
1 2 5 39 47
    2 28 30
12 10 32 115 169
1     13 14
1.904 598 542 13 3.057
2.046 736 840 5.236 8.858
Summe
* oo + [] all
205 85 238 264 792
4 1 23 10 38
47 53 261 120 481
336 112 264 342 1.054
749 589 1.872 1.119 4.329
200 87 269 207 763
27 6 63 28 124
30 21 49 24 124
34 40 26 13 113
64 43 673 302 1.082
200 16 255 321 792
3 5 11 8 27
536 236 469 559 1.800
1.487 594 1.270 1.230 4.581
1.553 814 1.112 1.098 4.577
1.324 618 863 900 3.705
1.396 392 847 924 3.559
201 82 162 141 586
48 16 71 55 190
13 4 12 18 47
113 51 152 81 397
71 34 90 41 236
1.750 859 1.406 1.113 5.128
753 246 643 418 2.060
83 6 70 105 264
799 358 665 688 2.510
174 126 165 81 546
647 256 387 355 1.645
33 160 142 90 425
2 11 12 12 37
210 100 228 125 663
23 12 68 64 167
1.261 516 790 575 3.142
2.729 530 2.211 2.591 8.061
221 44 78 49 392
2.652 1.222 2.037 1.652 7.563
289 138 264 304 995
311 144 444 309 1.208
10.349 2.999 5.863 6.356 25.567
  2     2
13 1 13 15 42
  4 2   6
370 63 315 341 1.089
234 88 176 94 592
675 114 582 878 2.249
592 206 805 698 2.301
1.439 728 1.132 1.284 4.583
6 8 9 3 26
1.712 606 1.084 1.084 4.486
263 273 561 376 1.473
312 167 187 169 835
2.554 970 2.145 945 6.614
110 35 117 104 366
2.703 1.293 1.851 40 5.887
41.910 16.184 33.504 28.723 120.321
in den USA (65.798)  nach Rang
Staat (53) Rang
   
Pennsylvania 1
North Carolina 2
Ohio 3
Wisconsin 4
Michigan 5
Utah 6
Illinois 7
Indiana 8
Virginia 9
California 10
Iowa 11
Kansas 12
New York 13
Missouri 14
Texas 15
Tennessee 16
Minnesota 17
Idaho 18
Nebraska 19
Washington 20
Oregon 21
South Carolina 22
Florida 23
Arkansas 24
Oklahoma 25
West Virginia 26
Alabama 27
Georgia 28
Colorado 29
New Jersey 30
South Dakota 31
Kentucky 32
Montana 33
Arizona 34
Nevada 35
Maryland 36
North Dakota 37
Wyoming 38
Mississippi 39
Massachusetts 40
Louisiana 41
New Mexico 42
Delaware 43
Connecticut 44
District of Columbia 45
Maine 46
Rhode Island 47
Alaska 48
New Hampshire 49
Hawaii 50
Vermont 51
Saarland 52
Puerto Rico 53
1779 und davor
* oo + [] all
198 43 27 6 274
18 1 10 3 32
4   4   8
         
         
         
2 1     3
         
44 5 8 9 66
         
         
         
6 2 1   9
3   2   5
         
         
         
         
         
         
         
2   1   3
1       1
         
         
3       3
         
         
         
4       4
         
         
         
         
         
1 1     2
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  3     3
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
2.404 531 324 226 3.485
277 60 36 28 401
470 207 56 33 766
119 40 33 3 195
32 12 5 1 50
10 12 2 1 25
71 27 30 6 134
114 51 17 11 193
695 151 75 63 984
3 2     5
50 25 8 1 84
2 1     3
258 37 29 8 332
39 27 17 6 89
5 4 1 1 11
208 52 28 19 307
11 3 4 2 20
1 2 1   4
1   2 1 4
2 1     3
7 10 6   23
89 10 13 9 121
4 1 2 2 9
16 11 7 3 37
  1 1 2 4
39 10 23 18 90
27 5 4 4 40
23 3 7 7 40
    1   1
6 4 1   11
         
20 19 18 11 68
1 1     2
    1   1
         
38 14 3   55
         
    2 1 3
19   10 5 34
2 1 1   4
2 3 6   11
         
1       1
         
  1 2 1 4
  1     1
         
         
         
         
3       3
  1     1
         
1860 bis 1939
* oo + [] all
7.326 2.022 1.990 1.875 13.213
2.201 327 430 403 3.361
2.035 809 712 501 4.057
2.284 722 632 209 3.847
1.567 692 394 248 2.901
1.151 447 208 223 2.029
1.326 468 389 286 2.469
1.328 533 311 276 2.448
924 296 364 307 1.891
585 328 179 99 1.191
1.193 489 315 239 2.236
1.294 308 218 188 2.008
933 412 258 141 1.744
706 253 223 183 1.365
522 138 136 110 906
399 53 178 132 762
676 168 172 63 1.079
413 117 80 70 680
601 185 89 59 934
219 170 77 52 518
269 95 67 42 473
257 36 59 53 405
48 14 32 23 117
298 72 68 51 489
260 105 46 40 451
255 133 62 35 485
161 46 74 60 341
162 11 64 62 299
178 74 41 26 319
187 66 54 32 339
218 69 48 15 350
159 47 42 30 278
140 65 26 12 243
38 24 17 13 92
21 25 8 3 57
59 26 25 11 121
207 36 23 20 286
78 13 11 3 105
61 4 27 29 121
68 25 22 2 117
40 7 14 5 66
16 6 4 4 30
25 10 12 5 52
20 4 3 2 29
31 32 10 6 79
12 2 2 4 20
11   3 3 17
2 1 2   5
1 8     9
1 3     4
3 3     6
         
         
1940 und danach
* oo + [] all
386 382 3.467 3.040 7.275
222 141 1.722 1.612 3.697
138 198 1.234 942 2.512
139 198 1.448 618 2.403
138 152 994 693 1.977
274 267 920 922 2.383
88 98 834 666 1.686
109 192 773 655 1.729
43 148 630 571 1.392
159 257 1.682 864 2.962
77 103 535 484 1.199
99 75 625 582 1.381
61 58 473 326 918
49 77 415 360 901
62 62 663 446 1.233
63 8 368 356 795
62 72 465 310 909
121 112 387 431 1.051
45 71 293 245 654
41 100 479 285 905
33 39 371 231 674
20 17 241 189 467
11 27 639 212 889
21 29 187 139 376
28 31 215 190 464
15 24 100 88 227
17 34 157 132 340
15 2 183 160 360
18 12 224 136 390
12 28 171 69 280
15 17 126 69 227
21 15 102 75 213
22 54 133 63 272
9 29 242 92 372
12 134 133 73 352
15 10 121 52 198
13 7 53 25 98
31 22 104 87 244
2 2 32 27 63
1 8 67 33 109
6 6 50 36 98
7 6 64 40 117
4 11 37 14 66
6 2 59 21 88
3 7 14 5 29
1 1 9 12 23
2 1 10 10 23
2   20 10 32
1 3 12 7 23
2 1 11 6 20
  5 9 3 17
    2   2
  2     2
unbekannt
* oo + [] all
35 21 55 1.209 1.320
11 1 13 545 570
5 8 31 176 220
12 10 32 115 169
13 3 13 171 200
4 2 2 138 146
    17 272 289
2 38 11 156 207
6 6 7 134 153
2 2 11 156 171
4 1 5 176 186
1 8 4 154 167
3 7 29 100 139
2 1 8 139 150
3 2 5 141 151
5 1 8 371 385
4 3 2 43 52
1 5 1 58 65
    3 50 53
1 2 5 39 47
2     36 38
2   1 90 93
  1   65 66
1   2 149 152
1 1 2 72 76
    2 28 30
    3 68 71
    1 92 93
4 1 3 45 53
1 2 2 24 29
1 2 2 10 15
1 1   25 27
11 6 6 6 29
    1 15 16
  1 1 14 16
    3 18 21
1 1 2 4 8
1     13 14
1   1 44 46
      6 6
    1 14 15
      20 20
      5 5
1   1 5 7
      1 1
    1 2 3
      2 2
    1   1
      5 5
  1   2 3
         
         
         
Summe
* oo + [] all
10.349 2.999 5.863 6.356 25.567
2.729 530 2.211 2.591 8.061
2.652 1.222 2.037 1.652 7.563
2.554 970 2.145 945 6.614
1.750 859 1.406 1.113 5.128
1.439 728 1.132 1.284 4.583
1.487 594 1.270 1.230 4.581
1.553 814 1.112 1.098 4.577
1.712 606 1.084 1.084 4.486
749 589 1.872 1.119 4.329
1.324 618 863 900 3.705
1.396 392 847 924 3.559
1.261 516 790 575 3.142
799 358 665 688 2.510
592 206 805 698 2.301
675 114 582 878 2.249
753 246 643 418 2.060
536 236 469 559 1.800
647 256 387 355 1.645
263 273 561 376 1.473
311 144 444 309 1.208
370 63 315 341 1.089
64 43 673 302 1.082
336 112 264 342 1.054
289 138 264 304 995
312 167 187 169 835
205 85 238 264 792
200 16 255 321 792
200 87 269 207 763
210 100 228 125 663
234 88 176 94 592
201 82 162 141 586
174 126 165 81 546
47 53 261 120 481
33 160 142 90 425
113 51 152 81 397
221 44 78 49 392
110 35 117 104 366
83 6 70 105 264
71 34 90 41 236
48 16 71 55 190
23 12 68 64 167
30 21 49 24 124
27 6 63 28 124
34 40 26 13 113
13 4 12 18 47
13 1 13 15 42
4 1 23 10 38
2 11 12 12 37
3 5 11 8 27
6 8 9 3 26
  4 2   6
  2     2
in Kanada (12.406)  nach Provinz
Provinz (10) Rang
   
Alberta 2
British Columbia 4
Manitoba 5
New Brunswick 8
Northwest Territories 10
Nova Scotia 7
Ontario 1
Québec 6
Saskatchewan 3
Yukon 9
unbekannt  
Canada  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
678 93 45 22 838
         
6       6
         
17       17
701 93 45 22 861
1860 bis 1939
* oo + [] all
333 91 63 46 533
20 31 17 4 72
65 19 10 5 99
  1     1
1       1
1       1
5.166 1.756 1.188 936 9.046
6 2     8
141 18 21 20 200
         
155 34 39 2 230
5.888 1.952 1.338 1.013 10.191
1940 und danach
* oo + [] all
26 17 258 211 512
11 4 180 66 261
3 2 29 19 53
  1 2 2 5
    1   1
    7 2 9
204 141 2.232 2.126 4.703
1   8 6 15
9 13 92 95 209
  1     1
50 16 150 2 218
304 195 2.959 2.529 5.987
unbekannt
* oo + [] all
3 1 2 86 92
3   7 10 20
    1 4 5
    1 2 3
         
      1 1
27 34 28 883 972
         
1     14 15
      1 1
2.154 10 7 1 2.172
2.188 45 46 1.002 3.281
Summe
* oo + [] all
362 109 323 343 1.137
34 35 204 80 353
68 21 40 28 157
  2 3 4 9
1   1   2
1   7 3 11
6.075 2.024 3.493 3.967 15.559
7 2 8 6 23
157 31 113 129 430
  1   1 2
2.376 60 196 5 2.637
9.081 2.285 4.388 4.566 20.320
in Australien (713)  nach Bundesstaat
Bundesstaat (7) Rang
   
Australian Capital Territory 6
New South Wales 1
Queensland 2
South Australia 3
Tasmania 5
Victoria 7
Western Australia 4
unbekannt  
Australia  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
         
14 1     15
         
         
         
         
    1   1
3       3
17 1 1   19
1860 bis 1939
* oo + [] all
         
288 81 74 43 486
12 11 8 1 32
         
         
         
         
4 7 2   13
304 99 84 44 531
1940 und danach
* oo + [] all
    2   2
4 10 183 91 288
  1 10   11
    1 1 2
         
         
    2   2
  1 5   6
4 12 203 92 311
unbekannt
* oo + [] all
         
3     153 156
1       1
      3 3
      3 3
      1 1
      1 1
21 1 20 1 43
25 1 20 162 208
Summe
* oo + [] all
    2   2
309 92 257 287 945
13 12 18 1 44
    1 4 5
      3 3
      1 1
    3 1 4
28 9 27 1 65
350 113 308 298 1.069
in der Schweiz (34.655)  nach Kanton
Kanton (22) Rang
   
Aargau 7
Appenzell 4
Basel 9
Bern 3
Freiburg 16
Genf 17
Glarus 2
Graubünden 11
Luzern 10
Neuchâtel 13
Nidwalden 21
Sankt Gallen 6
Schaffhausen 8
Schwyz 15
Solothurn 14
Tessin 20
Thurgau 5
Uri 18
Waadt 12
Wallis 22
Zug 19
Zürich 1
unbekannt  
Switzerland  
1619 und davor
* oo + all
18 1   19
39 5 1 45
5 1 3 9
153 16 4 173
       
       
19 4   23
       
       
       
       
1     1
1     1
    1 1
       
       
1     1
       
       
       
       
469 52 25 546
17 6 4 27
723 85 38 846
1620 bis 1719
* oo + all
21 4 4 29
233 17 9 259
26 5 5 36
508 75 11 594
       
       
359 77 83 519
       
       
       
       
6 1   7
    1 1
    1 1
       
       
46 8 14 68
       
       
       
       
2.064 215 197 2.476
18 13 20 51
3.281 415 345 4.041
1720 bis 1819
* oo + all
32 1 5 38
1.438 119 155 1.712
11 4 5 20
1.065 157 105 1.327
  1   1
       
3.490 863 1.265 5.618
9 1 4 14
2 1   3
       
       
43 12 16 71
23 4 13 40
1   1 2
       
       
202 52 50 304
       
8 3   11
       
       
5.856 559 727 7.142
40 35 22 97
12.220 1.812 2.368 16.400
1820 bis 1919
* oo + all
41 5 19 65
1.215 133 194 1.542
12 11 11 34
1.577 270 167 2.014
15   2 17
4   2 6
3.061 1.837 2.843 7.741
10 4 10 24
20 2 4 26
15 6 6 27
    1 1
144 62 62 268
52 15 28 95
1 1 3 5
10 1 2 13
       
402 115 93 610
1 1 2 4
10 4 1 15
    1 1
       
4.894 845 1.210 6.949
275 145 76 496
11.759 3.457 4.737 19.953
1920 und danach
* oo + all
3 7 16 26
2 6 13 21
2 2 16 20
17 15 53 85
       
  2 3 5
170 179 526 875
  1 7 8
7 1 11 19
1 2 6 9
       
2 6 41 49
1 2 2 5
2 5 5 12
2 3 7 12
  1 2 3
5 8 23 36
       
2 3 11 16
       
    3 3
58 93 295 446
8 20 43 71
282 356 1.083 1.721
unbekannt
* oo + all
       
3   8 11
1   1 2
32 3 10 45
       
       
5 2 14 21
       
5   1 6
       
       
2 1 1 4
    1 1
       
       
       
  1 3 4
       
       
       
       
22 5 47 74
6 4 22 32
76 16 108 200
Summe
* oo + all
115 18 44 177
2.930 280 380 3.590
57 23 41 121
3.352 536 350 4.238
15 1 2 18
4 2 5 11
7.104 2.962 4.731 14.797
19 6 21 46
34 4 16 54
16 8 12 36
    1 1
198 82 120 400
77 21 45 143
4 6 11 21
12 4 9 25
  1 2 3
656 184 183 1.023
1 1 2 4
20 10 12 42
    1 1
    3 3
13.363 1.769 2.501 17.633
364 223 187 774
28.341 6.141 8.679 43.161
in der Schweiz (34.655)  nach Rang
Kanton (22) Rang
   
Zürich 1
Glarus 2
Bern 3
Appenzell 4
Thurgau 5
Sankt Gallen 6
Aargau 7
Schaffhausen 8
Basel 9
Luzern 10
Graubünden 11
Waadt 12
Neuchâtel 13
Solothurn 14
Schwyz 15
Freiburg 16
Genf 17
Uri 18
Zug 19
Tessin 20
Nidwalden 21
Wallis 22
1619 und davor
* oo + all
469 52 25 546
19 4   23
153 16 4 173
39 5 1 45
1     1
1     1
18 1   19
1     1
5 1 3 9
       
       
       
       
       
    1 1
       
       
       
       
       
       
       
1620 bis 1719
* oo + all
2.064 215 197 2.476
359 77 83 519
508 75 11 594
233 17 9 259
46 8 14 68
6 1   7
21 4 4 29
    1 1
26 5 5 36
       
       
       
       
       
    1 1