Baden, Pfalz, Odenwald, Württemberg

Ulrike Engel private Familienforschung

Auf der Suche nach Verwandten

Australien, Kanada, Schweiz, USA

Statistik
English%20Version other language
Zurück%20zur%20Homepage
Regionen
Generationen
Ahnen%20Updates
Nachkommenschaften
Auswanderer
International
alle%20Nachnamen
über%20diese%20Seiten
Zur%20Datenbank
Überblick
Personen 140.074 Gesamtzahl aller Personen auf dieser Web Site
Verwandte 91.423 Gesamtzahl aller mit mir verwandten, namentlich bekannten Personen
Undokumentierte Nachkommen 878 Nachrufe nennen die Nachkommen einer Person bisweilen nur als Anzahl, nicht namentlich, Beispiel: "Unter den Hinterbliebenen sind 5 Enkel und 17 Urenkel"
Partner 48.650 Anzahl der Personen, die in unsere Familien einheirateten
Anzahl Familien 54.151 Familie ist mindestens : Mann und Frau oder Elternteil und Kind
Vorfahren 628 Inklusive Spitzenahnen
Spitzenahnen 282 Anzahl der Vorfahren, von denen ihrerseits (noch) keine Vorfahren bekannt sind
Auswanderer 1.936 Auswanderer, inklusive mitauswandernde Partner
Nachnamen 15.672 Anzahl der verschiedenen Familiennamen, die auf dieser Homepage vorkommen
Kinder unter 14 ausgeschlossen 29.310 Um die Web Site kompakt zu halten, haben wir Kinder, die ein bestimmtes Alter nicht erreichten, weggelassen
Lebende ausgeschlossen 16.764 Aus Datenschutzgründen haben wir Personen, die vor weniger als 30 Jahren verstarben, oder die vor weniger als 110 Jahren geboren wurden, weggelassen
Ältestes Datum ca 1423 Nikolaus Markin So weit reicht unsere Forschung gegenwärtig zurück. Das Datum ist aufgrund anderer Quellenangaben geschätzt
Implexe 14 Verwandtenehen innerhalb der Vorfahrenschaft
Die ältesten Personen
Pos Alt. Name Pos Alt. Name Pos Alt. Name Pos Alt. Name Pos Alt. Name
1 110 Elizabeth Schneider 2 106 Harry Appel 3 106 Maggie Kiker 4 107 Robert Leimbacher 5 106 Margaretha Bosshard
6 106 Rudolph Schräpfer 7 106 Regula Spoerri 8 105 Dorothy Engelman 9 106 Catharine Coiner 10 104 Johann Reeg
11 104 Warren Kiser 12 104 Mary Linn 13 104 Christina Pfeil 14 104 Lottie Fox 15 103 Frank Sigafoos
16 103 Susanna Schwinn 17 103 Rudolf Huber 18 103 Martha Moon 19 103 Georgia Kee 20 103 Ula Barlow
21 103 Selina Tschantz 22 103 George Brucker 23 103 Edith Potteiger 24 102 Josie McKinney 25 103 Anna Elmer
26 103 Telatha Peoples 27 102 George Marshall 28 102 Mary Spiegel 29 102 Lewis Wissinger 30 102 Jessie Wintsch
31 102 Elisabetha Seitz 32 102 John Waters 33 102 Margaretha Heft 34 102 Katharina Bausch 35 102 Elisabeth Zobeli
36 102 Emma Dellinger 37 101 Ella Coulter 38 102 Essie Hauser 39 102 Dorothea Albrecht 40 101 Amelia Kress
41 101 Ruth Holthoefer 42 102 Adelaide Payne 43 101 Samuel Lane 44 102 Eva Franklin 45 102 Susan Weber
46 101 Margaret Herrick 47 102 Arthur Hauser 48 102 John Leipersberger 49 101 Meta Saurer 50 101 Elizabeth Coverstone
51 101 Georg Schmitt 52 102 Frances Rhyne 53 101 Lucy Smale 54 101 Eliza Hauser 55 101 Tobias Knobel
56 101 Clara Frantz 57 101 Eugene Rissmiller 58 101 Bertha Riederer 59 101 Murry Buchanan 60 101 Barbara Hauser
Kinderreiche
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 26 Philipp Rösch 2 24 Melchior Luchsinger 3 23 Jacob Bürk 4 22 David Heft 5 22 Nikolaus Eberhard
6 22 Johann Wittmann 7 22 Samuel Tschantz 8 22 Johann Fritz 9 22 Moses Tschantz 10 21 David Wild
11 21 Georg Kaltschmitt 12 21 Georg Hillesheim 13 21 Margaretha Gieser 14 21 Johann Heft 15 21 Fridolin Walcher
16 21 Georg Weber 17 21 Johann Zahn 18 20 Johannes Imboden 19 20 Friedrich Bleiholder 20 20 Martin Zimmermann
21 20 Eleonora Diller 22 20 Johann Frischknecht 23 19 Johannes Eckhard 24 19 Anna Streiff 25 19 Johann Gaberdiel
26 19 Johann Engelhardt 27 19 Johannes Rösch 28 19 Johannes Beileiter 29 19 Gabriel Zimmermann 30 19 Jakob Gieser
31 19 Hans Tschantz 32 19 Peter Burckardt 33 19 Heinrich Hauser 34 19 Anna Heller 35 19 Barbara Hodel
36 19 Johann Durst 37 19 Anna Mampel 38 19 Peter Brucker 39 19 Christoph Wendling 40 19 August Heß
41 18 Mathias Marty 42 18 Elsbeth Stauffacher 43 18 Jakob Fein 44 18 Dorothea Fein 45 18 Franz Koppert
46 18 Margaret Pfister 47 18 Johann Mergenthal 48 18 Philipp Seitz 49 18 Margaretha Keitel 50 18 Georg Schleich
51 18 Andreas Leipert 52 18 Anna Albrecht 53 18 Johannes Mertz 54 18 Dorothea Gund 55 18 Peter Strayer
56 18 Johann Frehner 57 18 Johann Hamann 58 18 Mary Rishel 59 18 Hans Knellwolf 60 18 Anna Waldburger
Kinder pro Elternteil
pro Elternteil Kinder Kinder Kinder Väter Mütter Familien
Elternlos       427 307  
0       0 0 22.069
1 6.410 6.802 7.690 6.410 6.802 7.690
2 9.314 9.870 10.360 4.657 4.935 5.180
3 10.953 11.643 12.006 3.651 3.881 4.002
4 12.344 12.820 13.132 3.086 3.205 3.283
5 12.955 13.265 13.400 2.591 2.653 2.680
6 12.990 13.140 13.368 2.165 2.190 2.228
7 12.663 12.761 12.943 1.809 1.823 1.849
8 12.144 12.168 12.152 1.518 1.521 1.519
9 11.529 11.430 11.277 1.281 1.270 1.253
10 8.840 8.800 8.590 884 880 859
11 6.809 6.567 6.534 619 597 594
12 5.268 4.956 4.824 439 413 402
13 3.575 3.198 3.172 275 246 244
14 2.548 2.100 2.100 182 150 150
15 1.440 1.215 1.155 96 81 77
16 928 672 656 58 42 41
17 408 255 221 24 15 13
18 396 234 216 22 13 12
19 266 76 76 14 4 4
20 80 20 20 4 1 1
21 147 21 21 7 1 1
22 132 0 0 6 0 0
23 23 0 0 1 0 0
24 24 0 0 1 0 0
26 26 0 0 1 0 0
Summe 132.212 132.013 133.913 29.801 30.723 54.151
Gesamtzahl Enkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 112 Michael Coiner 2 112 Anna Diller 3 97 Magdalena Tschantz 4 97 Christian Schneider 5 88 Anna Barger
6 88 John Coiner 7 86 Catherine Tschantz 8 86 John Schneider 9 85 John Hauser 10 79 Hanna Laywell
11 79 Barbara Tschantz 12 79 Abraham Mayer 13 79 John Coiner 14 78 Catharina Diller 15 78 Jacob Ringwald
16 78 Esther Bechtel 17 78 Isaac Tschantz 18 76 Elizabeth Boytkin 19 71 Mary Eyer 20 71 Charles Hauser
21 70 Casper Diller 22 70 Anna Dornis 23 70 Anna Heß 24 70 Johannes Mensch 25 69 Mary Tschantz
26 69 Johannes Shoemaker 27 69 Samuel Tschantz 28 68 Christian Balsley 29 68 Anna Coiner 30 68 Anna Byers
31 68 Jacob Coiner 32 66 Anna Heller 33 66 Heinrich Hauser 34 65 George Coiner 35 63 Benjamin Tschantz
36 62 Elizabeth Rhea 37 62 Martin Coiner 38 61 Susanna Haupt 39 61 Maria Kuhntz 40 61 George Leipersberger
41 60 John Leipersberger 42 60 Catherine Coiner 43 60 Hannah Schäfer 44 60 Hannah Paul 45 60 John Slagle
46 60 Christian Tschantz 47 59 Mary George 48 59 Michael Coiner 49 59 Johannes Hauser 50 59 Phoebe Peterson
51 59 Catharina Leipersberger 52 59 Heinrich Kunz 53 58 Maria Fernsler 54 58 Johannes Imboden 55 57 Isaac Tschantz
56 57 Barbara Reiff 57 56 Sarah Tschantz 58 56 Joseph Schneider 59 56 Johann Volz 60 56 Junghans Albrecht
Gesamtzahl Urenkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 577 Michael Coiner 2 577 Anna Diller 3 366 Christian Tschantz 4 366 Hannah Paul 5 349 Christian Schneider
6 349 Magdalena Tschantz 7 330 Esther Bechtel 8 330 Isaac Tschantz 9 302 Catherine Tschantz 10 302 John Schneider
11 265 Mary George 12 265 Johannes Hauser 13 263 Mary Tschantz 14 263 Johannes Shoemaker 15 248 Barbara Reiff
16 248 Isaac Tschantz 17 247 Anna Barger 18 247 John Coiner 19 239 Casper Diller 20 239 Anna Dornis
21 222 Jacob Tschantz 22 218 Maria Kuhntz 23 218 George Leipersberger 24 209 Maria Hauser 25 209 Frederick Neuhardt
26 205 Charles Hauser 27 205 Mary Eyer 28 178 Jacob Tschantz 29 178 Susannah Schneider 30 176 Maria Lear
31 176 Peter Neuhardt 32 171 Veronika Hauser 33 171 Henry Hauser 34 165 Casper Hauser 35 165 Sophia Neuhardt
36 163 Heinrich Hauser 37 163 Anna Heller 38 161 Christina Heavner 39 161 Henry Hauser 40 157 Christopher Long
41 152 Katharina Schuhmacher 42 152 Johann Engelhardt 43 148 Johann Spiess 44 148 Maria Frank 45 141 Maria Burkhard
46 141 Martin Böhler 47 139 Catharine Heavner 48 139 Jacob Hauser 49 138 Elizabeth Metzger 50 138 John Hauser
51 136 Heinrich Rimmler 52 136 Anna Rostock 53 132 Johann Schmitt 54 132 Maria Hauser 55 132 David Heft
56 131 Catharina Diller 57 131 Anna Wild 58 131 Jacob Ringwald 59 131 Niklaus Stauffacher 60 129 Johann Hepp
Gesamtzahl Ururenkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 935 Anna Dornis 2 935 Casper Diller 3 907 Barbara Reiff 4 907 Isaac Tschantz 5 900 Christian Tschantz
6 900 Hannah Paul 7 788 Anna Diller 8 788 Michael Coiner 9 741 Jacob Tschantz 10 549 Henry Hauser
11 549 Veronika Hauser 12 514 Maria Hauser 13 514 Frederick Neuhardt 14 443 Johannes Hauser 15 443 Mary George
16 426 Johann Spiess 17 426 Maria Frank 18 422 Catherine Beary 19 394 Heinrich Hauser 20 394 Anna Heller
21 394 Christina Heavner 22 394 Henry Hauser 23 382 Magdalena Erb 24 367 Johannes Shoemaker 25 367 Mary Tschantz
26 346 Johann Baumann 27 344 Elizabeth Metzger 28 344 John Hauser 29 341 Johann Leipersberger 30 341 Maria Kunz
31 332 Maria Kuhntz 32 332 George Leipersberger 33 330 Anna Schneider 34 330 Johannes Baumann 35 315 Johann Baumann
36 315 Anna Arnold 37 303 Isaac Tschantz 38 303 Esther Bechtel 39 299 Frances Hauser 40 299 Henry Long
41 296 Christian Schneider 42 296 Magdalena Tschantz 43 295 Johann Baumann 44 295 Anna Bürckel 45 292 Anna Barger
46 292 John Coiner 47 291 Ulrich Tschantz 48 291 Anna Beery 49 282 Jacob Hauser 50 282 Catharine Heavner
51 280 Katharina Andreas 52 280 Georg Schmitt 53 278 Magdalena Durst 54 278 Hans Heft 55 277 Sophia Neuhardt
56 277 Casper Hauser 57 272 Peter Hauser 58 272 Eva Dhome 59 270 Johann Diener 60 270 Maria Müller
Erlebte Enkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 78 Christian Schneider 2 72 Magdalena Tschantz 3 68 Anna Diller 4 67 John Coiner 5 56 Casper Diller
6 55 Anna Heß 7 54 Christian Tschantz 8 54 Johann Volz 9 52 Mary Tschantz 10 51 Katharina Schuhmacher
11 51 Rebecca Schneider 12 51 Eli Baumann 13 51 Junghans Albrecht 14 50 Samuel Tschantz 15 50 Johannes Mensch
16 50 Katharina Kaltschmitt 17 49 Isaac Tschantz 18 44 John Leipersberger 19 44 Absalom Jones 20 43 Johann Schmitt
21 43 Maria Bergey 22 42 Anna Treiber 23 41 Christina Heavner 24 41 Eva Breiter 25 41 Anna Förster
26 41 Katharina Jäger 27 41 Elias Eby 28 40 Eva Ulmer 29 40 Anna Streiff 30 40 Susannah Tschantz
31 40 Johann Schwinn 32 40 Maria Hauser 33 40 Maria Frank 34 39 John Clemens 35 39 Mary Warlick
36 39 Philipp Windisch 37 39 Christina Zahn 38 39 Jakob Marty 39 39 Susanna Krambs 40 38 Johannes Berchtold
41 38 Jacob Schneider 42 38 Barbara Reiff 43 38 Daniel Tschantz 44 38 Elizabeth Schneider 45 37 Heinrich Elliker
46 37 Andreas Gaberdiel 47 37 Johannes Kettenmann 48 37 Melvin Middleton 49 37 Christian Balsley 50 36 Martin Böhler
51 36 Susanna Weidenmeyer 52 36 Elizabeth Boytkin 53 36 Johann Astor 54 36 Maria Brunner 55 36 Mary Clemens
56 36 Eva Schrank 57 36 Hans Knauber 58 36 Rebecca Rudy 59 36 Mary Schneider 60 36 Georg Uhrich
Erlebte Urenkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 103 Christina Heavner 2 101 Christian Tschantz 3 59 Anna Streiff 4 53 Mary Tschantz 5 46 Rebecca Schneider
6 44 Mary Schneider 7 43 John Coiner 8 41 Absalom Jones 9 39 Casper Diller 10 37 Eli Baumann
11 36 Eva Reber 12 32 Samuel Tschantz 13 32 Henry Knecht 14 31 Susannah Tschantz 15 30 Heinrich Mayer
16 27 Elisabetha Albrecht 17 27 Katharina Keller 18 26 Daniel Dellinger 19 26 Salome Yundt 20 25 Margaret Werkheiser
21 25 Johann Schmitt 22 24 Anna Hinterleiter 23 24 Johann Knauber 24 23 Johann Kredel 25 23 Jacob Albrecht
26 22 Myra Dellinger 27 22 Anna Detweiler 28 21 Philipp Diener 29 21 Jakob Böhler 30 21 Anna Heft
31 20 Christina Jäger 32 20 Katharina Schuhmacher 33 20 Magdalena Ellmacker 34 20 Urbanus Schäfer 35 19 Johann Astor
36 19 Margaretha Pistorius 37 19 Lucy Whitfield 38 19 Paulina Long 39 19 Elsbeth Stüssi 40 19 Katharina Frei
41 18 Philipp Treiber 42 18 Johann Volz 43 18 Susanna Seitz 44 18 Regula Wegmann 45 17 Barbara Luethi
46 17 Mathias Heft 47 17 Johannes Dursteler 48 17 Sarah Mallow 49 17 Eulia Hauser 50 17 Rudolf Schräpfer
51 17 Eva Breiter 52 17 Katharina Schmitt 53 17 Jacob Straus 54 17 Peter Martin 55 17 Christina Vorfelder
56 17 Barbara Hauser 57 16 Rudolf Neeser 58 15 Rudolph Renner 59 15 Andreas Hoesli 60 15 Katharina Kaltschmitt
Erlebte Ururenkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 10 Eva Reber 2 7 Christina Heavner 3 5 Hanna Hauser 4 3 Mary Nyhart 5 3 Louisa Raney
6 2 Martha Dennison 7 2 Johann Kredel 8 1 Christopher Keller 9 1 Celia Nicodemus 10 1 Paulina Long
11 1 Anna Hauser 12 1 Nathan Heller 13 1 Sarah Hauser 14 1 Mary Hiner 15 1 Anna König
16 1 Johann Schüler 17 1 Johann Reeg 18 1 Johann Wolf 19 1 Anna Arnold 20 1 Rudolf Senn
21 1 Katharina Schönenberger 22 1 Lisbeth Schoch 23 1 Hans Schoch 24 1 Johann Schönenberger 25 1 Johann Heft
26 1 Elsbeth Schindler 27 1 Johannes Marty 28 1 Louisa Clemson